2023

 

2021

 

2019

 

2017

 

2015

 

2013

 

2011

 

2009

 

2007

 

2005

 

2003
2024

 

2022

 

2020

 

2018

 

2016

Perceptible No. 58 y 57, Septiembre 30

Perceptible No. 56, Septiembre 30, 07:06 PM

Perceptible No. 55, Septiembre 14, 06:24 PM

Perceptible No. 54, Junio 29, 11:27 AM

Perceptible No. 53, Junio 29, 10:36 AM

Perceptible No. 52, Mayo 13, 08:51 PM

Perceptible No. 51, Abril 24, 11:22 PM

Perceptible No. 50, Abril 5, 06:54 AM

Perceptible No. 49, Marzo 28, 07:03 PM

Perceptible No. 48, Marzo 28, 09:57 AM

Perceptible No. 47, Marzo 26, 09:52 AM

Perceptible No. 46 y 45, Febrero 25

Perceptible No. 44, Febrero 25, 08:27 AM

Perceptible No. 43, Febrero 19, 11:57 AM

Perceptible No. 42, Febrero 18, 05:19 PM

Perceptible No. 41, Febrero 6, 12:52 PM

Perceptible No. 40, Febrero 5, 03:43 PM

Perceptible No. 39, Enero 26, 05:59 AM

Perceptible No. 39, Enero 25, 08:05 PM

Perceptible No. 38, Enero 25, 05:37 PM

Perceptible No. 37, Enero 25, 02:34 PM

Perceptible No. 36, Enero 25, 02:18 PM

Perceptible No. 35, Enero 25, 01:05 PM

Perceptible No. 33, Enero 24, 08:08 AM

Perceptible No. 32 y 31, Enero 23

Perceptible No. 30, Enero 23, 02:52 PM

Perceptible No. 29, Enero 22, 07:38 PM

Perceptible No. 28, Enero 21, 03:12PM

Perceptible No. 27, Enero 20, 10:10 PM

Perceptible No. 26 y 25, Enero 19

Perceptible No. 24, Enero 19, 09:38 AM

Perceptible No. 23, Enero 19, 03:42 AM

Perceptible No. 22, Enero 18, 11:45 PM

Perceptible No. 21, Enero 18, 02:14 PM

Perceptible No. 20, Enero 18, 02:49 AM

Perceptible No. 19, Enero 18, 01:16 AM

Perceptible No. 18, Enero 17, 09:35 PM

Perceptible No. 17, Enero 17, 08:06 PM

Perceptible No. 16, Enero 17, 07:00 PM

Perceptible No. 15 y 14, Enero 17

Perceptible No. 13, Enero 17, 02:22 PM

Perceptible No. 12, Enero 17, 07:31 AM

Perceptible No. 11 y 10, Enero 17

Perceptible No. 9 y 8, Enero 17

Perceptible No. 7,6,5 y 4, Enero 17

Perceptible No. 3 y 2, Enero 17

Perceptible No. 1, Enero 10, 10:00 PM

 

2014

 

2012

 

2010

Perceptible No. 43, Diciembre 10, 09:03 PM

Perceptible No. 42, Diciembre 1, 02:24 PM

Perceptible No. 41, Noviembre 12, 05:07 PM

Perceptible No. 40, Octubre 4, 07:48 AM

Perceptible No. 39, Septiembre 24, 12:49 PM

Perceptible No. 38, Julio 19, 09:52 PM

Perceptible No. 37, Julio 5, 03:06 PM

Perceptible No. 36, Junio 10, 07:23 PM

Perceptible No. 35, Junio 10, 11:38 AM

Perceptible No. 34,33,32 y 31, Junio 9

Perceptible No. 30 y 29, Junio 9

Perceptible No. 28, Mayo 24, 10:09 PM

Perceptible No. 27, Mayo 14, 01:30 PM

Perceptible No. 26, Mayo 6, 05:15 PM

Perceptible No. 25, Abril 25, 04:35 AM

Perceptible No. 24, Abril 25, 04:31 AM

Perceptible No. 23, Abril 12, 10:37 PM

Perceptible No. 22, Abril 6, 05:28 PM

Perceptible No. 21, Marzo 27, 02:26 PM

Perceptible No. 20, Marzo 22, 09:15 AM

Perceptible No. 19, Marzo 20, 04:25 PM

Perceptible No. 18, Marzo 20, 03:31 PM

Perceptible No. 17, Marzo 20, 02:38 PM

Perceptible No. 16, Marzo 20, 02:08 PM

Perceptible No. 15, Marzo 15, 08:09 PM

Perceptible No. 14, Marzo 5, 03:29 PM

Perceptible No. 13, Marzo 4, 11:14 PM

Perceptible No. 12, Marzo 2, 10:35 PM

Perceptible No. 11, Febrero 27, 12:01 PM

Perceptible No. 10, Febrero 27, 07:28 AM

Perceptible No. 9, Febrero 26, 04:01 PM

Perceptible No. 8, Febrero 24, 05:34 AM

Perceptible No. 7, Febrero 24, 01:38 AM

Perceptible No. 6, Febrero 23, 05:59:08 AM

Perceptible No. 5, Febrero 23, 05:59:04 AM

Perceptible No. 4, Febrero 12, 07:09 AM

Perceptible No. 3, Febrero 5, 02:33 PM

Perceptible No. 2, Enero 19, 09:23 AM

Perceptible No. 1, Enero 12, 04:53 PM

 

2008

 

2006

 

2004

 

2002