La tabla solo muestra los más significativos. Todo el catálogo de terremotos perceptibles 1528-1990 se puede descargar como PDF

Fecha Hora (Lon.,Lat.) Intensidad Magn. Localidad Info
1528     VI   Baracoa  
18/10/1551   [-77.8,19.6] VIII [6.6] Bayamo info
08/1578   [-76.0,19.9] VIII [6.8] Santiago de Cuba info
10/1624   [-77.8,19.6] VII [6.5] Bayamo info
11/02/1675   [-76.0,19.9] VII [5.8] Santiago de Cuba info
11/02/1679   [-76.0,19.9] VIII [6.8] Santiago de Cuba info
14/12/1757   [-76.0,19.9] VII [5.8] Santiago de Cuba info
11/06/1766 11:50 PM [-76.1,19.9] IX [7.6] Santiago de Cuba info
14/10/1800 05-06 AM [-75.9,19.9] VIII [6.4] Santiago de Cuba info
18/09/1826 03-04 AM [-75.35,19.75] VIII [6.4] Santiago de Cuba info
07/05/1842 05:00 PM [-72.5,19.9] VIII [7.6] Baracoa info
07/07/1842 01-05 PM [-75.35,19.75] VIII [6.4] Santiago de Cuba info
20/08/1852 08:30 AM [-75.32,19.75] IX [7.3] Santiago de Cuba info
26/11/1852 03:00 AM [-75.32,19.75] VIII [6.8] Santiago de Cuba info
28/01/1858 05:00 PM [-76.0,19.9] VII [6.5] Santiago de Cuba info
23/01/1880 00:39 AM [-83.0,22.7] VIII [6.0] San Cristobal info
23/09/1887 06:58 AM [-76.0,19.9] VII [5.8] Santiago de Cuba info
22/06/1906 02:09 AM [-76.25,19.65] VII [6.2] Santiago de Cuba info
27/02/1914 11:50 PM [-76.17,21.22] VII [6.2] Gibara info
25/12/1914 00:19 AM [-76.30,19.45] VII [6.7] Santiago de Cuba info
03/08/1926 06:30 AM [-77.8,19.6] VII [6.5] Manzanillo info
17/01/1930 07:00 AM [-75.6,19.7] VII [5.8] Santiago de Cuba info
03/02/1932 01:16 AM (-75.613,19.693) VIII 6.7 Santiago Cuba Info
14/08/1939 10:52 PM (-79.250,22.500) VII 5.6 Caibarien info
06/08/1947 05:40 PM (-75.207,19.829) VII 6.6 Santiago de Cuba info
19/02/1976 08:59 AM (-76.870,19.850) VII 5.7 Pilon info
25/05/1992 12:55 PM (-77.870,19.610) VII 6.9 Cabo Cruz info
20/03/2010 02:08 PM (-75.388,19.723) V 5.7 Stgo. Cuba y Guantánamo info
17/01/2016 01:37 AM (-76.037,19.691) V 4.8 Santiago de Cuba info
17/01/2017 04:08 AM (-76.655,19.694) VI 5.8 B. Masó-Granma info
28/01/2020 02:10 PM (-78.760,19.420) V 7.7 Cabo Cruz info
Hora local. Valores entre corchetes son estimados por información macrosísmica.